基本参数 | |
产品类型 | 数码复合机 |
---|---|
颜色类型 | 彩色 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
速度类型 | 中速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
内存容量 | 2GB |
硬盘容量 | 160GB |
供纸容量 | 标配纸盒:500页(4个) 手送纸盒:90页 选配大容量纸盒:2030页 最大容量:4120页 |
出纸容量 | 2号出纸口:250页,下层中央出纸口:250页 |
介质重量 | 纸盘:60-256g/㎡,手送纸盘:55-280g/㎡ |
双面器 | 标配 |
自动输稿器 | 标配,双面自动输稿器,容量110页 |
网络功能 | 支持有线网络打印 |
接口类型 | 标配:USB2.0,10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) 选配:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) |
复印功能 | |
复印速度 | 35cpm |
---|---|
复印分辨率 | 1200×2400dpi |
复印尺寸 | 297×432mm |
预热时间 | 少于28秒,主电源开启的情况下少于24秒(室温20℃) |
首页复印时间 | 黑白:4.9秒(A4横向/黑白优先模式下) 彩色:6.4秒(A4横向/彩色优先模式下) |
连续复印页数 | 1-999页 |
缩放范围 | 25-400%(以1%为单位) |
复印倍率 | 等倍率:1:1±0.7% 固定倍率:1:0.500,1:0.707,1:0.816,1:0.866,1:1.154,1:1.225,1:1.414,1:2.000 |
无图像区域 | 稿头: 4mm以内,稿尾: 2mm以内,左/右: 2mm以内 |
灰度等级 | 256级 |
打印功能 | |
打印控制器 | 标准配置 |
---|---|
打印速度 | 35ppm |
打印分辨率 | 1200×2400dpi(多值图片),600×600dpi(文本/文本图片/照片/地图) |
打印语言 | 标配:PCL6,PCL5 选配:Adobe PostScript 3TM |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
---|---|
扫描分辨率 | 600×600dpi |
输出格式 | 黑白双色:TIFF,DocuWorks文件,PDF,XPS 灰度色阶:TIFF,JPEG,DocuWorks文件,PDF,XPS 全彩:TIFF,JPEG,DocuWorks文件,PDF,XPS,高压缩DocuWorks文件,高压缩PDF,高压缩XPS |
传真功能 | |
传真控制器 | 选配 |
---|---|
传真发送速度 | 大于2秒 |
调制解调器速度 | 2.4-33.6kbps |
数据压缩方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
其它特性 | |
主机尺寸 | 640x699x1128mm(带有自动双面输稿器B1-C) 640x699x1143mm(带有自动双面输稿器B1-PC) |
---|---|
主机安装空间 | 1108x699mm |
重量 | 133kg |
电源 | AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±3%),10/15A |
功率 | 最大:少于2.2kW(220V±10%),少于2.4kW(240V±10%) 休眠:少于2.2W(220V) 节电:少于42W 待机:少于60W |
系统平台 | Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008/7/XP/Vista/2008/7 Mac OS X v10.5-10.7 |
其它特点 | 数据安全功能 |
复印机附件 | |
可选配件 | 完成装订部A1 完成装订部B1 完成装订部C1 完成装订部C1(小册子装订) 侧接收盘 大容量纸盘(1段) |
---|